情報公開
定款・会員数
項目 | PDFファイル |
---|---|
1.定款 | 298KB |
2.会員数 | 52KB |
定款・会員数
令和6年度
項目 | PDFファイル |
---|---|
3.事業計画書 | 284KB |
4.収支予算書 | 144KB |
5.収支予算内訳書 | 187KB |
令和5年度
項目 | PDFファイル |
---|---|
6.事業報告書 | 317KB |
7.貸借対照表 | 81KB |
8.正味財産増減計算書 | 153KB |
9.正味財産増減計算書内訳表 | 152KB |
10.財務諸表に対する注記 | 95KB |
11.附属明細書 | 72KB |
12.財産目録 | 183KB |
13.監査報告書 | 204KB |
賃借対照表
令和5年度(2023年度) | 81KB |
---|---|
令和4年度(2022年度) | 81KB |
令和3年度(2021年度) | 81KB |
令和2年度(2020年度) | 53KB |
令和元年度(2019年度) | 80KB |
定款・会員数
項目 | PDFファイル |
---|---|
14.役員等の報酬及び費用に関する規程 | 171KB |
15.役員退職手当規定 | 124KB |

PDFファイルをご覧になるためにはAcrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Reader ダウンロードページへ
定款・会員数
お問い合わせ | 電話番号 | 03-3818-7011(代表) |
---|---|---|
担当部署 | 総務課 | |
メールでのお問い合わせはこちらから | ||
URL | https://www.minshokyo.or.jp |