情報公開
| 項 目 | PDFファイル |
|---|
定款・会員数
| 1.定款 | 298KB |
| 2.会員数 | 53KB |
事業計画・事業報告
令和7年度
| 3.事業計画書 | 285KB |
| 4.収支予算書 | 110KB |
| 5.収支予算内訳書 | 118KB |
令和6年度
| 6.事業報告書 | 320KB |
| 7.貸借対照表 | 81KB |
| 8.正味財産増減計算書 | 110KB |
| 9.正味財産増減計算書内訳表 | 114KB |
| 10.財務諸表に対する注記 | 93KB |
| 11.附属明細書 | 76KB |
| 12.財産目録 | 159KB |
| 13.監査報告書 | 596KB |
賃借対照表の公告
| 令和6年度(2024年度) | 81KB |
| 令和5年度(2023年度) | 81KB |
| 令和4年度(2022年度) | 81KB |
| 令和3年度(2021年度) | 81KB |
| 令和2年度(2020年度) | 53KB |
役員報酬規程等の開示
| 14.役員等の報酬及び費用に関する規程 | 171KB |
| 15.役員退職手当規定 | 124KB |
PDFファイルをご覧になるためにはAcrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Reader ダウンロードページへ
| お問い合わせ | 電話番号 | 03-3818-7011(代表) |
|---|---|---|
| 担当部署 | 総務課 | |
| メールでのお問い合わせはこちらから | ||
| URL | https://www.minshokyo.or.jp |









